Specifikationer på Volvos B20 motorer
| Typbeteckning | B20 A | B20 B | B20 D | B20 E |
| Cylinderantal | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylinderdiameter | 88,9 mm | 88,9 mm | 88,9 mm | 88,9 mm |
| Slaglängd | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Slagvolym | 1.99 l | 1.99 l | 1.99 l | 1.99 l |
| Kompressionsförhållande | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 10,5 |
| Ventilsystem | Toppventiler | Toppventiler | Toppventiler | Toppventiler |
| Effekt | DIN 82 hk vid 4700 r/min |
DIN 100 hk vid 5500 r/min |
DIN 95 hk vid 5300 r/min |
DIN 124 hk vid 6000 r/min |
| Bränslesystem | Zenith-stromberg
175 CD 2 SE |
SU-HIF 6 eller Zenith-stromberg 175 CD 2 SE |
SU-HIF
6 eller Zenith-stromberg 175 CD 2 SE |
Elektroniskt styrd bränsleinsprutning. |