Specifikationer på Volvos B18 motorer
| Typbeteckning | B18 A | B18 B |
| Cylinderantal | 4 | 4 |
| Cylinderdiameter | 84,14 mm | 84,14mm |
| Slaglängd | 80 mm | 80 mm |
| Slagvolym | 1778 | 1778 |
| Kompressionsförhållande | 8,7 | 10 |
| Ventilsystem | Toppventiler | Toppventiler |
| Effekt | DIN 75 hk vid 4700 r/min |
DIN 100 hk vid 5600 r/min |
| Bränslesystem | Zenith-stromberg
175 CD 2 SE |
SU-HIF 6 eller Zenith-stromberg 175 CD 2 SE |